在庫が少なくなってきているビッグビンテージの自社農園シリーズをご紹介いたします。
2016年は特に天候の良かったあたり年。
まだまだこれから熟成も楽しめるワインですので、在庫が少なくなっているワインについてはお早めにお買い求めください!
丹波鳥居野シャルドネ 2016
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 1114本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 シャルドネ100%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 12%
2016年Vintageレポート
4~9月の降水量や日照時間は平年並みであったが、ベレゾン、成長期の7,8月の降水量が平年の半分程度と非常に少なく、8月下旬から9月上旬収穫の早生ぶどうにとっては良い年となった。ただ、晩生品種は9月の長雨で病害の影響を受けたが、収量としてはここ近年で比較的豊作となった。
テイスティングコメント
色 | やや黄色味がっかた緑色、クリアな外観でテリ、ツヤともにあり清澄度良好。粘性は中程度。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度。メロンや黄リンゴを思わせるアロマに、樽からの心地よいトースト香に甘いバニラの香りも感じられ複雑。果実香と強すぎない樽香とのバランスがよく心地よい。 |
味 | アタックは滑らかで酸は落ち着きがあり角が取れている。果実味は中程度だがミネラルをしっかり感じることができ、余韻は長め。酸と果実味とのバランスがよく、なめらかな舌触りで全体的に丸みがある。アフターに若干の苦みが感じられアクセントとなっている。ミディアムボディの辛口。 |
総評 | 果実味が凝縮したパワフルなシャルドネではなく、酸、果実味、凝縮感のバランスで勝負する優しいタイプ。白身魚の天ぷらやクリームソースのパスタなどと。 |
丹波鳥居野ピノ・ブラン シュール・リー 2016
在庫200本・3500円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 1936本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 ピノ ブラン100%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 11%
テイスティングコメント
色 | 薄い緑がかった黄色。清澄度良好でテリ、ツヤともにあり、健全。粘性は控えめで涙の形成早い。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度からやや強め。トップノーズに樽由来のアーモンドの香りを強く感じる。レモン、ライム様の柑橘の香りも感じられるが樽からの香りが支配的。 |
味 | 酸はフレッシュだが穏やか。アタックは強すぎず、穏やかな果実味が心地よい。中盤から樽からの甘いニュアンスと新鮮な果実味が広がり、アルコールはそれほど高く感じないが、余韻がたなびくように続く。アフターに柑橘類を思わせる苦みを感じるミディアムライトの辛口。 |
総評 | 穏やかな果実味とマイルドな酸とのバランスがとれた落ち着いた印象の辛口白ワイン。白身魚の塩焼きや根菜の天ぷらなどと。 |
丹波鳥居野ピノ・ブラン 2016
在庫700本・3000円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 2500本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 中口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 ピノ ブラン85%、ショイレーベ15%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 10%
テイスティングコメント
色 | 透明感のある淡いグリーンがかった黄色。テリ、ツヤともに良好で粘着性は中程度。 |
---|---|
香り | シンプルだがフレッシュでクリーンな香りでレモンなどの柑橘系フルーツ、洋梨の様な甘い香りも。香りのボリュームは中程度。フレッシュでキレのある酸だが、穏やかな甘みを有しておりバランスがよい。 |
味 | 心地よい酸と果実味が口中に広がり、アフターに微かな苦みが感じられ、アクセントとなっている。余韻は比較的短いがフィニッシュにはキレがあり、クリアで果実味豊かな中甘口。フレッシュ&フルーティーで優しいライトボディタイプ。 |
総評 | 食前酒としてワインだけでも楽しめるが、少し甘みを持つ和の総菜や野菜の天ぷら、鱧湯引き梅肉和えなどの和食。洋食ならシーザーサラダや白身魚のカルパッチョなど。またスパイシーな料理とも相性がよく、幅広い料理と相乗する。 |
京丹後産ピノ・ブラン シュール・リー 2016
在庫100本・2500円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 610本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 720ml
- 葡萄品種 ピノ・ブラン
- 葡萄産地 京都府京丹後市弥栄
- アルコール 12%
テイスティングコメント
色 | 淡い黄色みがかった緑色。深みのある落ち着いた外観。 |
---|---|
香り | トップノーズに穏やかな樽香が感じられ、メロンや花梨を思わせるフルーツの香りが続く。香りのボリュームは中程度で心地よい。 |
味 | アタックは滑らかで柔らか。活力のある酸と充実した果実味が中盤での味わいの膨らみを演出しており、バランスがよい。酸は強めだが少し角が取れてきており、丸みを帯びたまろやかな印象。フィニッシュは中程度の長さで、アフターに感じるかすかな苦みがアクセントになっており心地よい。 |
総評 | 果実味と酸とのバランスがよく、既に今飲み頃のミディアムボディの辛口。鮎やアマゴなど風味を持った川魚の塩焼きや根菜やキノコを使った和惣菜などと。 |
丹波鳥居野ピノ・ノワール 2016
在庫1000本・3500円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 2239本
- タイプ 赤ワイン
- 味わい ミディアムボディ
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 ピノ・ノワール100%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 13%
テイスティングコメント
色 | 紫がかった淡い赤で、ツヤ・透明度ともに健全。粘性は中程度。 |
---|---|
香り | アルコールがやや強めに立ち上っている。スワリングすると装いは一変し、さくらんぼやプラムの香りの後に、きのこや黒胡椒など少しスパイスのニュアンスも感じられる。期待に胸がふくらむ予感。 |
味 | アタックは強めでまだ酸味が生き生きとしており、中盤から程よいタンニンが存在をアピールしてくる。果実味とのバランスも良く、アフターも中程度のミディアムボディの赤ワイン。 |
総評 | 今からでも十分楽しめるが、強めの酸味がこれからの熟成を期待させる味わい。赤身魚のカルパッチョや竜田揚げ、オレンジソースを添えた鴨肉ローストなどと良く合う。 |
丹波鳥居野サンジョベーゼ 2016
在庫900本・3000円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 1422本
- タイプ 赤ワイン
- 味わい ミディアムボディ
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 サンジョベーゼ
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 12%
テイスティングコメント
色 | 清透感のある淡いガーネットの様な色。粘性は中程度。 |
---|---|
香り | ゴボウや湿った土を思わせる香りに、キノコやスモーキーな樽の香りも追随する。後からほんのりとブルーベリーの甘い香りも感じられる。 |
味 | 口に含んだ時にサンジョベーゼ種の特徴でもある酸味が広がり、後からたなびくように若々しいタンニンと果実味が優しく感じられる。控えめな樽香が全体を引き締めている。余韻はやや短め。 |
総評 | フレッシュトマトを使ったソースの鶏肉のラグーや、鹿肉や猪を使用したジビエ料理ともよく合う。手軽に家庭料理ならきんぴら牛蒡など和の惣菜などもおすすめ。 |
文:黒井