おまたせいたしました!
樽発酵、樽熟成、シュール・リーで醸造したシャルドネとピノ・ブランの2016年ビンテージなど、自社農園シリーズを発売開始させていただきます。
丹波鳥居野シャルドネ 2016
自社農園産シャルドネを使用し、樽発酵、樽熟成、シュール・リーで醸造しました。
酸味、果実味、樽香のバランスが良く、上品で心地よい余韻がたなびきます。
1114本のみの醸造です。
3500円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 1114本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 シャルドネ100%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 12%
2016年Vintageレポート
4~9月の降水量や日照時間は平年並みであったが、ベレゾン、成長期の7,8月の降水量が平年の半分程度と非常に少なく、8月下旬から9月上旬収穫の早生ぶどうにとっては良い年となった。ただ、晩生品種は9月の長雨で病害の影響を受けたが、収量としてはここ近年で比較的豊作となった。
テイスティングコメント
色 | やや黄色味がっかた緑色、クリアな外観でテリ、ツヤともにあり清澄度良好。粘性は中程度。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度。メロンや黄リンゴを思わせるアロマに、樽からの心地よいトースト香に甘いバニラの香りも感じられ複雑。果実香と強すぎない樽香とのバランスがよく心地よい。 |
味 | アタックは滑らかで酸は落ち着きがあり角が取れている。果実味は中程度だがミネラルをしっかり感じることができ、余韻は長め。酸と果実味とのバランスがよく、なめらかな舌触りで全体的に丸みがある。アフターに若干の苦みが感じられアクセントとなっている。ミディアムボディの辛口。 |
総評 | 果実味が凝縮したパワフルなシャルドネではなく、酸、果実味、凝縮感のバランスで勝負する優しいタイプ。白身魚の天ぷらやクリームソースのパスタなどと。 |
丹波鳥居野ピノ・ブラン シュール・リー 2016
日本料理を特に意識して作りました。自社農園産のピノブランを100%使用し、樽で仕込みシュール・リー(澱の上)で熟成させました。日本ではあまり栽培されていない品種です。 穏やかな酸味と洗練された味わいが京料理を中心とした和食にマッチします。
3500円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 1936本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 ピノ ブラン100%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 11%
テイスティングコメント
色 | 薄い緑がかった黄色。清澄度良好でテリ、ツヤともにあり、健全。粘性は控えめで涙の形成早い。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度からやや強め。トップノーズに樽由来のアーモンドの香りを強く感じる。レモン、ライム様の柑橘の香りも感じられるが樽からの香りが支配的。 |
味 | 酸はフレッシュだが穏やか。アタックは強すぎず、穏やかな果実味が心地よい。中盤から樽からの甘いニュアンスと新鮮な果実味が広がり、アルコールはそれほど高く感じないが、余韻がたなびくように続く。アフターに柑橘類を思わせる苦みを感じるミディアムライトの辛口。 |
総評 | 穏やかな果実味とマイルドな酸とのバランスがとれた落ち着いた印象の辛口白ワイン。白身魚の塩焼きや根菜の天ぷらなどと。 |
丹波鳥居野ピノ・ブラン 2016
丹波鳥居野産のピノブランとショイレーベを使用。シンプルでクリーンなアロマと優しいフルーツの香りが特徴。フレッシュで生き生きとした酸が、シャープな輪郭を作り出している。果実味は強めで、優しい甘みの中口。柔らかくフレッシュ&フルーティな、ドイツワインタイプの一本。甘みを持つ和の総菜や、スパイシーな料理全般にも良い。3000円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 2500本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 中口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 ピノ ブラン85%、ショイレーベ15%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 10%
テイスティングコメント
色 | 透明感のある淡いグリーンがかった黄色。テリ、ツヤともに良好で粘着性は中程度。 |
---|---|
香り | シンプルだがフレッシュでクリーンな香りでレモンなどの柑橘系フルーツ、洋梨の様な甘い香りも。香りのボリュームは中程度。フレッシュでキレのある酸だが、穏やかな甘みを有しておりバランスがよい。 |
味 | 心地よい酸と果実味が口中に広がり、アフターに微かな苦みが感じられ、アクセントとなっている。余韻は比較的短いがフィニッシュにはキレがあり、クリアで果実味豊かな中甘口。フレッシュ&フルーティーで優しいライトボディタイプ。 |
総評 | 食前酒としてワインだけでも楽しめるが、少し甘みを持つ和の総菜や野菜の天ぷら、鱧湯引き梅肉和えなどの和食。洋食ならシーザーサラダや白身魚のカルパッチョなど。またスパイシーな料理とも相性がよく、幅広い料理と相乗する。 |
京丹後産ピノ・ブラン シュール・リー 2016
京都丹後の藤原氏が栽培したピノ・ブランを使用し、搾汁後オーク樽で発酵させ8ヶ月の熟成の後瓶詰しました。上品な樽香とメロンやリンゴを連想させる香り、キレのある酸味や丸みを帯びた果実味を備えています。ワインの旨味を残すため濾過などの処理を最小限にしていますので、にごりが生じる場合がございます。2500円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2016年
- 醸造本数 610本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 720ml
- 葡萄品種 ピノ・ブラン
- 葡萄産地 京都府京丹後市弥栄
- アルコール 12%
テイスティングコメント
色 | 淡い黄色みがかった緑色。深みのある落ち着いた外観。 |
---|---|
香り | トップノーズに穏やかな樽香が感じられ、メロンや花梨を思わせるフルーツの香りが続く。香りのボリュームは中程度で心地よい。 |
味 | アタックは滑らかで柔らか。活力のある酸と充実した果実味が中盤での味わいの膨らみを演出しており、バランスがよい。酸は強めだが少し角が取れてきており、丸みを帯びたまろやかな印象。フィニッシュは中程度の長さで、アフターに感じるかすかな苦みがアクセントになっており心地よい。 |
総評 | 果実味と酸とのバランスがよく、既に今飲み頃のミディアムボディの辛口。鮎やアマゴなど風味を持った川魚の塩焼きや根菜やキノコを使った和惣菜などと。 |
丹波鳥居野セミヨン レイトハーベスト 2013
完熟した葡萄の収穫を更に遅らせ、丹波霧が発生する肌寒くなる時期に粒や房を丁寧に厳選して手摘みしました。貴腐菌も時折付着し、収穫時の糖度は35度を越えます。柑橘系や蜂蜜を思わせる凝縮された芳醇な香りと繊細な酸味を備えた生産本数が非常に少ない極上デザートワインです。
7000円(税別)
基本情報
- 葡萄収穫年 2013年
- 醸造本数 560本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 極甘口
- 容 量 500ml
- 葡萄品種 セミヨン100%
- 葡萄産地 京都府京丹波町
- アルコール 13%
テイスティングコメント
色 | 濃い黄金色。テリ、ツヤ、輝きともに素晴らしく清澄度良好。ディスクは中程度の厚さ。涙の形成は比較的早い。 |
---|---|
香り | ボリュームは強く深みがある。トップから蜂蜜やシロップ漬けの白桃、マンゴーなどのトロピカルフルーツの甘い香り。スワリングすると紅茶やハーブの香りも感じられ複雑。 |
味 | アタックは濃厚。果実味豊かでコクのある甘みだが、酸も効いておりしつこくなりすぎない。中盤から味わいに膨らみがありアフターに感じるかすかな苦みが、全体に柔らかな印象を引き締め、コクを演出している。極甘口。 |
総評 | ワイン単体で楽しむ他、ブルーチーズやフォアグラのフルーツソース添えなどと相性が良い。 |
文:黒井