生産本数が少なく、在庫が僅かになってきたワインをご紹介いたします。
オンラインショップでの販売本数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。
マスカット・ベーリーA 樽熟成 2019 720ml
穏やかな果実香と樽香がバランス良く、上品な酸味が全体を引き締め、全ての要素が出過ぎることなく、ミディアムライトボディの赤ワインに仕上げています。塩胡椒でシンプルに調理した肉料理や鶏肉のトマト煮、赤身魚の煮つけなどと合います。
2200円
ワインのご購入はこちら
基本情報
- 葡萄収穫年 2019年
- 醸造本数 1200本
- タイプ 赤ワイン
- 味わい ミディアムライトボディ
- 容 量 720ml
- 葡萄品種 マスカット・ベーリーA
- 葡萄産地 山梨
- アルコール 11%
テイスティングコメント
色 | エッジに少しオレンジを帯びた明るいルビー色。輝き・清澄度ともに良好。粘性は中程度。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度。イチゴ、ラズベリーを思わせる赤いフルーツのフルーティーな香りが支配的。品種特有のキャンディー香はのさばらない。また控えめだが樽由来のバニラ香、皮を思わせる熟成香も感じられ、落ち着いたバランスのとれた印象。 |
味 | 柔らかく上品なアタック。酸は中程度からやや強めだがタンニンは優しく、中程度の果実味とのバランスで心地よいボディ感。インパクトは強くないが、存在感のある果実味と樽熟成ならではの複雑味がある。 |
総評 | スケールは大きくないが味わいの各要素がコンパクトにまとまっていて口中で心地よさが広がる。辛口ミディアムライトでフィニッシュのキレは良い。焼き鳥や豚をシンプルに調理した料理、ブリの照り焼きなどによく合う。 |
ナイアガラ Niagara 2022 720ml
国産ナイアガラ種を使用。もぎたての果実のようなアロマと上品な酸味がバランス良く、まるでぶどうそのものを食べているかのような味わいが特徴です。フレッシュ果実を使ったスイーツとの相性は抜群です。
1650円
基本情報
- 葡萄収穫年 2022年
- 醸造本数 5000本
- タイプ 白ワイン
- 味わい やや甘口
- 容 量 720ml
- 葡萄品種 ナイアガラ
- 葡萄産地 山形
- アルコール 10%
テイスティングコメント
色 | 少し濃い目の金色を帯びた黄色。粘性は軽め。 |
---|---|
香り | 洋梨やジンジャーとともにライチ様の甘い香りが湧き上がる。これぞアロマティックワインと呼べるフルーティーなアロマ。 |
味 | 酸は穏やかだがボディ感のある果実味と程よい苦味が舌の上を追随する。甘みがあるが飲み飽きしない上品な果実味。 |
総評 | キリッと冷やせば新生姜の甘酢漬けやガリと合わせてサーモンのお造りなどとあう。もちろん食後のフルーツなどとも非常に相性が良い。 |
京都丹波シャルドネ 2022 750ml
5500円
ワインのご購入はこちら
基本情報
- 葡萄収穫年 2022年
- 醸造本数 860本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 瓶 口 コルク
- 葡萄品種 シャルドネ100%
- 葡萄産地 京都府船井郡京丹波町
- アルコール 12%
テイスティングコメント
色 | 淡い緑がかった黄色。清澄度良好でツヤ・テリあり。粘性は中程度。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度。レモン、ライム、洋梨、メロン、花梨などのフレッシュでクリーンなフルーツ香と、ロースト香、バニラやパイ皮などの樽香も穏やかに感じられるが、全体的に清々しいイメージ。 |
味 | 爽やかなアタック。果実味は豊かでやや凝縮感があり、ほんのり甘みを感じさせる。やや強めの酸は丸みがあり、ミネラルもしっかり感じられ、酸、果実味、ミネラルのバランスのとれたミディアム・ライトボディの辛口。アフターに微かに苦味を感じ、余韻は中程度の長さ。 |
総評 | 力強さはないが、バランスで飲ませる上品なスタイル。鮎の塩焼き、天ぷら、スモークサーモンなどと。 |
京都丹波 トラディショナル(Traditional) 2015(瓶内二次発酵) 750ml
4180円
ワインのご購入はこちら
基本情報
- 葡萄収穫年 2015年
- 醸造本数 1688本
- タイプ 白ワイン・発泡性
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 瓶 口 コルク
- 葡萄品種 ピノ・ノワール18%、ピノ・グリ14%、トレビアーノ8%、その他合計25品種
- 葡萄産地 京都府船井郡京丹波町
- アルコール 11%
テイスティングコメント
色 | 明るい濃いイエローゴールド。清澄度良好で輝きあり。粘性は中程度。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度。やや還元的なニュアンス。アプリコットや黄色い花を思わせる香り。トーストした香ばしいパン、マッシュルームなどのきのこ、グローブ、セイジなどのスパイス香も感じられる。 |
味 | 溌剌としたアタック。果実味は豊かでややボリュームがある。シャープな酸がきめ細やかでクリーミーな泡立ちとともに口中で弾ける。ライトボディの辛口。余韻は長めでアフターにオレンジの皮を 思わせる苦味がアクセントとなり全体を引き締めている。 |
総評 | 塩で味わうキスなど白身魚の天ぷらや出汁の旨みの効いた白身魚の吸い物などと。 |
京都ワイン(白) ピノ・ブラン 2021 750ml
3300円
ワインのご購入はこちら
基本情報
- 葡萄収穫年 2021年
- 醸造本数 1484本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 中口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 ピノ ブラン85%、ショイレーベ15%
- 葡萄産地 京都府船井郡京丹波町
- アルコール 10%
テイスティングコメント
色 | 明るいグリーンがかった黄色。清澄度良好でテリ・輝きあり。粘性は中程度。健康的な外観。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度。白い花を思わせるユリやカスミ草などの香りに花梨、メロン、白桃などのフルーツの香りはクリーンでフレッシュ。スワリング後にタイムのようなフレッシュハーブの香りも感じられる。 |
味 | 爽やかで柔らかなアタック。穏やかな優しい甘さの果実味と伸びやかな酸がほどよくバランスしていてフレッシュでピュア。アフターに感じるかすかな苦みがアクセントになっている中辛口。 |
総評 | フレッシュ&フルーティーで優しい甘さと酸が心地よい快活なスタイル。優しい甘みを持つ和の総菜全般とよく合う。 |
京都亀岡産プチ・マンサン 2023 720ml
2750円商品のご購入はこちら
基本情報
- 葡萄収穫年 2023年
- 醸造本数 198本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 プチマンサン
- 葡萄産地 京都府亀岡
- アルコール 12%
テイスティングコメント
色 | やや淡いグリーンがかった黄色。輝き・清澄度ともに良好。粘性はやや強めで健康的な外観。 |
---|---|
香り | ボリュームは中程度。かりん、レモン、ライム、グレープフルーツなどのフレッシュなフルーツの香りに、綿菓子、ホワイトアスパラ、ディルなどのグリーンハーブの香りも感じられる。フレッシュでクリーン、爽やかな香り。 |
味 | 軽快なアタック。フレッシュで強めの酸はイキイキとしてシャープだが、果実味とのバランスで鋭くなりすぎない。ミネラルのニュアンスも感じられ溌剌とした印象。豊かな果実味とふくらみのあるアルコールが中盤を存在感のある酸とともに支えバランスが良い。 |
総評 | ついつい杯を重ねてしまいそうな心地よい軽快な辛口。新鮮な魚介類や柑橘を絞った塩でいただく野菜の天ぷらなどと。 |
北海道壮瞥 ソペ・ブラン 2021 750ml
3850円商品のご購入はこちら
基本情報
- 葡萄収穫年 2021年
- 醸造本数 1088本
- タイプ 白ワイン
- 味わい 辛口
- 容 量 750ml
- 葡萄品種 ピノ ブラン
- 葡萄産地 京都府船井郡京丹波町
- アルコール 11%
テイスティングコメント
色 | 濃い金色を帯びた黄色。清澄・輝きともに良好。粘性は中程度で健康的な外観。 |
---|---|
香り | ボリュームはやや強く、レモン、ライムの柑橘の香りに花梨、メロン、アプリコットなどのフルーツ香、グローブやアーモンド、黄色い花を連想させる香りなど複雑。クリーンにまとまり、心地よく調和している。 |
味 | 柔らかく充実感のあるアタック。酸はやや強めだがシャープ過ぎず角が取れている。果実味は豊かで中盤から広がる酸をしっかり支えていて、アフターに微かに感じる苦みがアクセントになっている。 |
総評 | 北海道の冷涼な気候の中にあって、果実の凝縮感とやや丸みを帯びた酸が、天候に恵まれた素晴らしいビンテージの個性を感じさせる。滑らかなミディアムボディの辛口。脂の乗った白身魚の刺身や天ぷら、エビのフリッターなどと。 |