時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、表題にも記載させていただきましたが、この度は、一部ワインの価格を変更する運びとなりました。
価格維持のための努力を続けてまいりましたが、原材料ぶどうや資材、運送コストなどの高騰が改善されず従来の価格を維持することが困難となり、2023年10月1日より下記の金額に変更させていただきます。
なお、オンラインショップとワイナリーショップについては2023年10月1日以降のご注文分より価格変更させていただきます。
オンラインショップにつきましてはシステムメンテナンスのため、2023年9月30日はご利用いただけませんので、予めご了承ください。
今後もより一層のサービス向上に努めてまいります所存ですので、何卒諸般の事情をご賢察いただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
商品名 | 容量(ml) | 旧価格 | 新価格 | JAN |
---|---|---|---|---|
てぐみ 白 | 750 | 1,870 | 1,980 | 4950973 015203 |
てぐみpetit 白 | 500 | 1,265 | 1,320 | 4950973 015609 |
てぐみpeu 白 | 330 | 858 | 880 | 4950973 015906 |
てぐみ ロゼ | 750 | 1,870 | 1,980 | 4950973 015401 |
てぐみpetit ロゼ | 500 | 1,265 | 1,320 | 4950973 015708 |
デラ・グリ Dela Gris | 720 | 1,870 | 1,980 | 4950973 034167 |
山雀 白 やまがら | 720 | 2,310 | 2,420 | 4950973 020023 |
山雀 赤 やまがら | 720 | 2,310 | 2,420 | 4950973 021020 |
アッサンブラージュ Assemblage 白 | 720 | 1,430 | 1,540 | 4950973 010048 |
アッサンブラージュ Assemblage 白 | 360 | 825 | 880 | 4950973 080034 |
アッサンブラージュ Assemblage 赤 | 720 | 1,430 | 1,540 | 4950973 011021 |
アッサンブラージュ Assemblage 赤 | 360 | 825 | 880 | 4950973 081024 |
フルーティー 白 | 720 | 1,155 | 1,210 | 4950973 000018 |
フルーティー 白 | 360 | 660 | 715 | 4950973 070011 |
フルーティー 赤 | 720 | 1,155 | 1,210 | 4950973 002012 |
フルーティー 赤 | 360 | 660 | 715 | 4950973 072015 |
フルーティー ロゼ | 720 | 1,155 | 1,210 | 4950973 001015 |
フルーティー ロゼ | 360 | 660 | 715 | 4950973 071018 |
てぐみセット(TGM-30) | セット | 3,740 | 4,070 | 4950973 000513 |
山雀セット(YG-40) | セット | 4,730 | 4,950 | 4950973 000612 |
アッサンブラージュセット(ASM-28) | セット | 2,970 | 3,190 | 4950973 000315 |
京都青谷梅わいん | 500 | 1,100 | 1,210 | 4950973 050662 |
京都青谷梅わいんスパークリング | 750 | 1,760 | 1,870 | 4950973 050648 |
※価格はすべて希望小売価格(税込)です。